| п/п № | Наименование | Чертеж | ДУ | материал |
| 1. | Клапан для манометров | 521.02.010 | 6 | бронза |
| 2. | Клапан запорный угловой штуцерный | 521-01-467-03 | 10 | латунь |
| 3. | Клапан запорный угловой штуцерный | 521-35-3067 | 10 | бронза |
| 4. | Клапан спускной самозапорный проходной штуцерный | 528-3М-129 | 20 | латунь |
| 5. | Клапан запорный проходной штуцерный | 521-01.471 | 6 | Латунь бронза |
| 6. | Клапан запорный проходной штуцерный | 521-01.471-01 | 10 | Латунь бронза |
| 7. | Клапан запорный проходной штуцерный | 521-01-471-01 | 10 | Латунь бронза |
| 8. | Клапан запорный проходной штуцерный | 521-01-471-03 | 20 | Латунь бронза |
| 9. | Клапан запорный проходной штуцерный | 521-01.052 | 20 | Латунь бронза |
| 10. | Клапан невозвратно- запорный проходной штуцерный | 522-01.501 | 20 | Латунь бронза |
| 11. | Клапаны запорные проходные муфтовые | 521-03-127 | 50 | латунь |
| 12. | Клапан запорный проходной муфтовый | 521-03-126 | 40 | латунь |
| 13. | Клапан запорный проходной штуцерный | 522-91-502 | 32 | Латунь бронза |
| 14. | Кингстоны продувания котлов | 527-03.014 | 32 | бронза |
| 15. | Клапан невозвратно проходной фланцевые | 522.03.192 | 50 | бронза |
| 16. | Клапан запорный угловой штуцерный | 521.01.468-04 | 15 | Латунь бронза |
| 17. | Клапан запорный угловой штуцерный | 521-01-468-08 | 25 | Латунь бронза |
| 18. | Клапан запорный концевые пожарные угловые фланцевые | 595.03.010.85 | 65 | бронза |
| 19. | Клапан невозвратно проходной фланцевые | 522-03-207 | 50 | бронза |
| 20. | Клапан запорные концевые пожарные проходные фланцевые | 595.35.09601.92 | 65 | бронза |
| 21. | Клапан невозвратно проходной фланцевые | 522.03.196 | 80 | бронза |
| 22. | Клапан проходной фланцевый | 521.35.34.55-02 | 125 | бронза |
| 23. | Клинкетная задвижка | 532.01.018 | 125 | бронза |
| 24. | Клинкетная задвижка | 532.01.017 | 100 | бронза |
| 25. | Клинкетная задвижка | 532-01-016 | 80 | бронза |
| 26. | Гайка "Рот" (муфтовая) | | 51 | бронза |
| 27.
| Гайка "Рот" (рукавная) | | 51 | бронза |
| 28. | Талрепы 0,8т | | | |
| 29. | Талрепы 2т. | | | |